| Strona główna | ostatnia aktualizacja: | 2010-05-27 11:13 | ||||||||||||||||
| SEMESTR: | 2 (słownie: drugi) | |||||||||||||||||
| 1b | grupa 1, czwartek : | 8.00 - 8.45, | ||||||||||||||||
| grupa 2, czwartek : | 9.45-10.30 | |||||||||||||||||
| TEMATY/PRACE DOMOWE | ||||||||||||||||||
| lp | data | temat | praca domowa | |||||||||||||||
| 1 | 2010-01-07 | word, grafika, wektory | ||||||||||||||||
| 2 | 2010-01-08 | word, grafika, wektory | ||||||||||||||||
| 3 | 2010-01-14 | biologia w komputerze | ||||||||||||||||
| 4 | 2010-01-15 | biologia w komputerze | ||||||||||||||||
| 5 | 2010-01-21 | corel -grafika użytkowa | ||||||||||||||||
| 6 | 2010-01-22 | corel -grafika użytkowa | ||||||||||||||||
| 7 | 2010-01-28 | powtorzenie wiadomosci - grafika | ||||||||||||||||
| 8 | 2010-01-29 | szachy | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2010-02-18 | Skład tekstu | Zaczęty na lekcjach i wysłany do siebie tekst
rozbudować o: 1. Następne 5 tytułów rozdziałów - styl nagłówek 1. Rozdziały mają się zaczynać od nowej strony. 2. W każdym z rozdziałów proszę wstawic 3 pod-rozdziały (styl: nagłówek 2) 3. W każdym rozdziale wstawić związany tematycznie rysunek/fotgrafię/obrazek/grafikę. 4. Pod każdym obrazekiem wstawić podpis (menu: wstaw/odwołanie/podpis...) 5. Na drugiej stronie stworzyć spis treści oraz spis ilustracji (wstaw/odwołanie/indeksy i spisy W komorce poniżej coś, jako przykład jakby to mogło wglądać |
|||||||||||||||
| 11 | sciaga-pomoce-nukowe-biologia-przyklad.pdf | |||||||||||||||||
| 12 | 2010-02-25 | wykresy - fizyka na informatyce | Na podstawie arkuszy sporządzonych na lekcji wykonać obliczenia i wykres wspołczynnika gamma (g) dla wybranych 7 planet Układu Slonecznego. - jakby to mogło wyglądać - poniżej | |||||||||||||||
| wykresy-gamma-2010-03.jpg | ||||||||||||||||||
| 13 | 2010-03-04 | rozróżnienie pomiędzy aplikacją
a systemem operacyjnym - grupa 1 funkcje liniowe - grupa 2 |
||||||||||||||||
| 14 | 2010-03-10 | wsp. gamma, parabole |
KOŃCZYĆ I DOSYŁAĆ ZADANIA DOMOWE. Zebranie z rodzicami się zbliża… | |||||||||||||||
| 15 | 2010-03-17 | wyszukiwarka Google | ||||||||||||||||
| 16 | 2010-03-25 | open-office, spis tresci | ||||||||||||||||
| 17 | 2010-04-08 | fizyka w komputerze. Obliczanie energii kinetycznej | ||||||||||||||||
| 18 | 2010-04-15 | |||||||||||||||||
| 19 | 2010-04-22 | walka z internetem - zakończona zwycięstwem! :) | ||||||||||||||||
| 20 | 2010-05 - 06-20 | MATURY i zastępstwa | ||||||||||||||||
| 21 | 2010-05-27 | siatki brył | będziemy kontynuować. Poniej polecam lekurę tego artykułu. | |||||||||||||||
| 22 | http://tygodnik.onet.pl/36,0,47024,jak_sie_nie_dac_zamknac,artykul.html | |||||||||||||||||
| 23 | O ocenach na koniec roku -> |
Nie negocjuję podniesienia ocen z posiadaczami 1. (słownie: jedynek) | ||||||||||||||||
| 24 | Kołem ratunkowym będzie "mega-turbo" czyli extra-wypasiona :))) siatka bryły | |||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 1b - oceny | ||||||||||||||||||
| lp | imiona | nazwisko | grupa | 1 semestr | szachy 29.01.2010 |
ściąga- skład tekstu 2010-02-18 za obecność |
Skład - zadanie domowe | wykresy wartosci g | 2010-03-10 wsp. Gammma, parabola |
energia kinetyczna praca w klasie - 08.04 |
średnia (końcowa) |
nr dziennika | nazwisko | koniec | ||||
| 1 | Alicja Joanna | Boczkowska | piątek | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3,88 | 1 | Boczkowska | 4,00 | ||||||
| 2 | Miłosz | Brożyna | piątek | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,46 | 2 | Brożyna | 4,00 | ||||
| 3 | Magdalena Beata | Chudoba | piątek | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4,88 | 3 | Chudoba | 5,00 | ||||
| 4 | Joanna Alicja | Falkowska | czwartek | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,33 | 4 | Falkowska | 4,00 | |||||||
| 5 | Zuzanna Maria | Gołębiowska | czwartek | 2 | 1 | 5 | 5 | 2,83 | 5 | Gołębiowska | 3,00 | |||||||
| 6 | Karolina Anna | Hawrył | czwartek | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3,50 | 6 | Hawrył | 4,00 | ||||||
| 7 | Joanna Małgorzata | Iłowiecka | czwartek | 5 | 5 | 1 | 5 | 4,33 | 7 | Iłowiecka | 4,00 | |||||||
| 8 | Paulina Aleksandra | Kaliszczak | czwartek | 3 | 1 | 5 | 5 | 3,33 | 8 | Kaliszczak | 3,00 | |||||||
| 9 | Aleksandra | Kliszewicz | 9 | Kliszewicz | ||||||||||||||
| 10 | Karolina Maria | Kuczyńska | piątek | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3,75 | 10 | Kuczyńska | 4,00 | ||||||
| 11 | Katarzyna Aleksandra | Kukiel | piątek | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3,75 | 11 | Kukiel | 4,00 | ||||||
| 12 | Paulina Justyna | Kurowska | piątek | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4,40 | 12 | Kurowska | 4,00 | |||||
| 13 | Aleksandra Justyna | Lewandowska | czwartek | 3 | 5 | 1 | 5 | 3,33 | 13 | Lewandowska | 3,00 | |||||||
| 14 | Sara | Łapszyńska | piątek | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,88 | 14 | Łapszyńska | 5,00 | ||||||
| 15 | Łukasz Mateusz | Milewski | piątek | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,45 | 15 | Milewski | 4,00 | |||||
| 16 | Michał Tadeusz | Piotrowski | 16 | Piotrowski | ||||||||||||||
| 17 | Dominika Magdalena | Pokrywka | czwartek | 4 | 1 | 5 | 5 | 3,83 | 17 | Pokrywka | 4,00 | |||||||
| 18 | Dorota Barbara | Rosiek | piątek | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,81 | 18 | Rosiek | 5,00 | ||||||
| 19 | Olga Anna | Suchy | czwartek | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4,00 | 19 | Suchy | 4,00 | ||||||
| 20 | Tomasz Jacek[1] | Waliczko | czwartek | 2 | 1 | 1,50 | 20 | Waliczko | 2,00 | |||||||||
| 3,89 | 1,00 | 5,00 | 3,89 | 3,90 | ||||||||||||||
| 18,00 | 1,00 | 5,00 | 10,00 | 16,00 | 9,00 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | ||||||||||
| ostatnia aktualizacja: | 2010-05-27 11:13 | |||||||||||||||||